| Fonctionnalités | Édition gratuite | Édition Professionnel | Édition Entreprise | Édition UEM | Édition de sécurité |
| Dès | $0 (pour 25 terminaux) | $795 | $945 | $1095 | $1695 |
| Gestion des terminaux | |||||
| Intégration et inscription | |||||
| Création et déploiement d’images de système d’exploitation | Extension | Extension | |||
| Auto-inscription | |||||
| nscription native des appareils mobile (ZTE, Knox, ABM) | |||||
| Inscription native des ordinateurs portables (ABM, AutoPilot) | |||||
| Apple Configurator | |||||
| Inscription EMM/NFC | |||||
| Inscription Chromebook | |||||
| Affectation des appareils | |||||
| Personnalisation de la disposition de l’écran d’accueil | |||||
| Mot de passe de microprogramme pour Mac | |||||
| Kiosque pour appareils mobiles | |||||
| Kiosque pour Windows | |||||
| VPN par application | |||||
| Exchange ActiveSync | |||||
| Authentification unique | |||||
| Gestion des certificats | |||||
| Gestion des périphériques USB | |||||
| Gestion de l'alimentation | |||||
| Scripts personnalisés | |||||
| Gestion des imprimantes | |||||
| Modèles prédéfinis | |||||
| Configurations de poste de travail Windows, Mac et Linux | |||||
| Gestion des correctifs et des mises à jour | |||||
| Gestion automatique des correctifs | |||||
| Déploiement de service packs | |||||
| Gestion des correctifs tiers | |||||
| Gestion des correctifs de pilote Windows et du BIOS | |||||
| Gestion des correctifs d’application de serveur | |||||
| Gestion des mises à jour d’application mobile | |||||
| Mises à jour des définitions antivirus | |||||
| Portail en libre-service des correctifs | |||||
| Test et approbation des correctifs | |||||
| Mise à jour de système d’exploitation pour appareil mobile | |||||
| Planification de téléchargement de correctifs | |||||
| Affectation et distribution des applications | |||||
| Modèles prédéfinis | |||||
| Portail en libre-service et catalogue d’applications | |||||
| Gestion des applications de magasin | |||||
| Gestion des applications d’entreprise/internes | |||||
| Liste de blocage d’applications mobiles | |||||
| Stratégies MAM Microsoft 365 | |||||
| Accès conditionnel Microsoft 365 pour Windows | |||||
| Accès conditionnel Exchange | |||||
| Gestion des actifs informatiques | |||||
| Suivi des actifs informatiques en temps réel | |||||
| Gestion de l’inventaire matériel et logiciel | |||||
| Gestion des garanties matérielles | |||||
| Gestion des licences logicielles | |||||
| Contrôle de logiciel | |||||
| Identification des appareils débridés ou racine | |||||
| Géorepérage des appareils mobiles | |||||
| Géolocalisation des appareils mobiles | |||||
| Géolocalisation des ordinateurs portables | |||||
| Résolution de problèmes à distance | |||||
| Contrôle à distance conforme HIPAA et PCI | |||||
| Enregistrement d’écran de contrôle à distance | |||||
| Session à distance pour mobile | |||||
| Transfert de fichiers dans session à distance | |||||
| Appels audio et vidéo | |||||
| Alarme à distance | |||||
| Verrouillage à distance des appareils mobiles | |||||
| Verrouillage à distance des ordinateurs portables | |||||
| Nettoyage à distance des appareils mobiles | |||||
| Nettoyage à distance des ordinateurs portables | |||||
| Mode perte des appareils mobiles | |||||
| Rapports | |||||
| Rapports de conformité | |||||
| Sécurité des terminaux | |||||
| Interdiction de logiciels | |||||
| Blocage d’exécutable | |||||
| Chiffrement FileVault | |||||
| Détection des vulnérabilités | Extension | Extension | Extension | ||
| Contrôle des applications et gestion des privilèges de terminal | Extension | Extension | Extension | ||
| Contrôle des périphériques et USB | Extension | Extension | Extension | ||
| Prévention des pertes de données | Extension^ | Extension^ | Extension^ | ||
| Sécurité des navigateurs d’entreprise | Extension | Extension | Extension | ||
| Gestion BitLocker | Extension | Extension | Extension | ||
| Lutte contre les rançongiciels | Extension | Extension | Extension | Extension | |
| Antivirus nouvelle génération (pré-accès) | Extension^* | Extension^* | Extension^* | Extension^* | |
| Général | |||||
| Support multitechnicien | |||||
| Administration basée sur le rôle | |||||
| Authentification à deux facteurs | |||||
| Gestion des utilisateurs itinérants | |||||
| Authentification Active Directory | |||||
| Serveur de distribution pour optimiser la bande passante | |||||
Remarque :
| Éléments à valeur ajoutée (extension) | |
| Élément | Prix (dès) |
| Serveur de basculement | $1195 |
| Serveur de passerelle sécurisée | $345 |
| Support multilingue | $345 |
| Les services mentionnés ci-dessus sont proposés en tant que module complémentaire pour les éditions Professional, Enterprise, UEM et Security d'Endpoint Central. | |