En las empresas actuales ha habido un rápido crecimiento en el uso de sistemas Linux. Esto crea la necesidad de administrar Linux en las redes de las grandes empresas. Con Endpoint Central, los administradores de sistemas ya no necesitan buscar una herramienta para administrar Linux automáticamente. Endpoint Central ofrece soluciones para la gestión de parches de Linux, la gestión de activos, la implementación de software y otras actividades de gestión de desktops que ayudan a los administradores a garantizar que todos los equipos Linux se gestionan de forma eficiente en la red.
| Funciones | Gestión de activos | Gestión de parches | Gestión de vulnerabilidades | Implementación de software | Control remoto* | Configuraciones # | Informes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubuntu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Debian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Linux Mint | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Red Hat Enterprise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CentOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fedora | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mandriva | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suse Enterprise | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Open Suse | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pardus | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oracle Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rocky Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amazon Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
* - El control remoto solo funcionará si el componente de la GUI de X Window está disponible en los equipos de los agentes.
# - Se refiere a todas las configuraciones Linux disponibles en el producto.
Nota:
La gestión de parches y la implementación de software no están disponibles actualmente para los equipos Linux que funcionan con procesadores ARM.
¿No encuentra lo que estaba buscando? Siempre puede hacérnoslo saber. Añádalo a nuestra hoja de ruta.