Mostrando cloud, ver on-premise
Módulo | Funciones | Standard Edition(Solo mesa de ayuda) | Professional Edition(Mesa de ayuda + gestión de activos) | Enterprise Edition(Mesa de ayuda + activos+ proyectos) |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de la mesa de ayuda | Yes | Yes | Yes | |
| Ajustes del servidor de correo | Conversión automática de correo electrónico en ticket | Yes | Yes | Yes |
| Portal de autoservicio | Yes | Yes | Yes | |
| Base de conocimiento | Votos de aprobación/desaprobación | Yes | Yes | Yes |
| Público/privado/compartido | Yes | Yes | Yes | |
| Aprobar/rechazar | Yes | Yes | Yes | |
| Inicio | Dashboard (Técnico, CIO, widgets externos) | Yes | Yes | Yes |
| Delegación de solicitudes* | Yes | Yes | Yes | |
| Anuncios | Yes | Yes | Yes | |
| Cronograma de técnicos (Calendario) | Yes | Yes | Yes | |
| Recordatorios | Yes | Yes | Yes | |
| Gestión de recursos | Yes | Yes | Yes | |
| Gestión de usuarios | Importar AD | Yes | Yes | Yes |
| Autenticación de SAML | Yes | Yes | Yes | |
| CSV importado | Yes | Yes | Yes | |
| Automatización | Gestión de SLA | Yes | Yes | Yes |
| Reglas de negocio | Yes | Yes | Yes | |
| Ciclo de vida de las solicitudes | Yes | Yes | Yes | |
| Asignación automática de técnicos (Round robin/Balanceo de carga/Zia) | Yes | Yes | Yes | |
| Horarios | NA | NA | Yes | |
| Tareas de mantenimiento preventivo | Yes | Yes | Yes | |
| Reglas de notificación | Yes | Yes | Yes | |
| Acciones personalizadas | NA | NA | Yes | |
| Gestión de incidentes | Yes | Yes | Yes | |
| Gestión de recursos | Yes | Yes | Yes | |
| Encuesta de usuario | Parámetros de la encuesta | Yes | Yes | Yes |
| Resultados de la encuesta | Yes | Yes | Yes | |
| Gestión de servicios | Aprobación de solicitudes de servicio | Add-on | Add-on | Yes |
| Personalizar plantillas | Yes | |||
| Gestión de recursos | Yes | |||
| Gestión de los activos de hardware | Descubrimiento de activos automático (Windows, red y remoto) | NA | Yes | Yes |
| Ciclo de vida de los activos | Yes | Yes | ||
| Integración con SCCM | Yes | Yes | ||
| Control remoto (gratis) | Yes | Yes | Yes | |
| Control remoto (Add-on) | NA | Add-on | Add-on | |
| Gestión de los activos de software | Licencia estándar, mejora, degradación y suite | NA | Yes | Yes |
| Acuerdo de licencia | Yes | Yes | ||
| CMDB | Relaciones | NA | Add-on | Yes |
| Asociación con ITAM e ITSM | Yes | |||
| Gestión de compras | NA | Yes | Yes | |
| Gestión de contratos | NA | Yes | Yes | |
| Gestión de problemas | Add-on | Add-on | Yes | |
| Flujo de trabajo de problemas | Asociación de incidentes con problemas | Add-on | Add-on | Yes |
| Análisis del problema | Yes | |||
| Solución alternativa y definitiva | Yes | |||
| Comunicación | Yes | |||
| Reglas de cierre del problema | Yes | |||
| Gestión de cambios | Tipos de cambios (estándar, mayor, menor, significativo) | Add-on | Add-on | Yes |
| Plantillas de cambios | Yes | |||
| Generador de flujos de trabajo de cambios | Yes | |||
| Comité asesor de cambios | Yes | |||
| Roles de cambio | Yes | |||
| Cambie el calendario | Yes | |||
| Historial de cambios | Yes | |||
| Asociación de ITSM y CMDB | Yes | |||
| Gestión de liberaciones | Plantillas de liberación | Yes | ||
| Generador de flujos de trabajo de liberación | Yes | |||
| Roles de liberación | Yes | |||
| Calendario de liberaciones | Yes | |||
| Historial de liberaciones | Yes | |||
| Asociación de ITSM y CMDB | Yes | |||
| Gestión de proyectos | Plantillas de proyecto | Add-on | Add-on | Yes |
| Diagrama de Gantt | Yes | |||
| Importar desde Microsoft Projects | Yes | |||
| Gestión de recursos | Yes | |||
| Asociación con solicitudes o cambios | Yes | |||
| Informes | Informes preconfigurados predeterminados | Yes | Yes | Yes |
| Informes de matriz o tabulares | Yes | Yes | Yes | |
| Informes de análisis | Yes | Yes | Yes | |
| Informes de resumen | Yes | Yes | Yes | |
| Informes de auditoría | Yes | Yes | Yes | |
| Programar informes | Yes | Yes | Yes | |
| Aplicaciones y add-ons | Chat en vivo | Add-On | Add-On | Add-On |
| Analytics Plus | Yes | Yes | Yes | |
| SMS gateway | Yes | Yes | Yes | |
| Integraciones | Microsoft Teams | Yes | Yes | Yes |
| Mensaje accionable en Outlook | Yes | Yes | Yes | |
| Microsoft Azure | Yes | Yes | Yes | |
| Sincronización con el calendario de Office 365 | Yes | Yes | Yes | |
| Jira | Yes | Yes | Yes | |
| Slack | Yes | Yes | Yes | |
| Endpoint central | NA | Yes | Yes | |
| ADManager Plus | NA | NA | Yes | |
| Zapier | Yes | Yes | Yes | |
| Team Viewer | NA | NA | Yes | |
| Telefonía de nube | NA | NA | Yes | |
| Espacio de desarrollador | Funciones personalizadas** | NA | NA | Yes |
| API | Yes | Yes | Yes | |
| Gestión de datos | Importar/exportar | Yes | Yes | Yes |
| Almacenamiento de datos | Yes | Yes | Yes | |
| Ajustes de privacidad | Campos de PII | Yes | Yes | Yes |
| Anonimizar y eliminar PII | Yes | Yes | Yes | |
| AI | ZIA Chatbot* | Yes | Yes | Yes |
| Versión paga a partir de | $10 / técnico / mes | $21 / técnico / mes | $50 / técnico / mes | |
